ログ ファイルのコンフィグレーションとログ メッセージのフィルタ処理を見る限りではLog4jを使った実装に変えることもできるみたいなので、Loggerのカスタマイズも可能。
一覧
| ログ | 単位 | 設定箇所 | 説明 | ローテーション | 世代管理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドメインログ | ドメイン毎 | 管理コンソール | ドメイン内サーバ情報 | サイズ・時間 | 可 | |
| サーバログ | 管理・管理対象サーバ毎 | 管理コンソール | 各サーバの詳細情報を記録 | サイズ・時間 | 可 | ログフィルタでフィルタリング可能。 |
| コンソールログ | 管理・管理対象サーバ毎 | 起動・停止スクリプト | VM、起動ログなど標準出力・エラー情報 | 不可 | 不可 | 独自に実装しなければローテーション世代管理はできない。 |
| HTTPアクセスログ | 管理・管理対象サーバ毎 | 管理コンソール | 各サーバのHTTPアクセス情報 | サイズ・時間 | 可 | |
| トランザクションログ | 管理・管理対象サーバ毎 | なし | 未完了トランザクション | 不可 | 可 | リカバリ用にWLが管理しているログ(DAT)。 |
| JDBCログ | 管理・管理対象サーバ毎 | 管理コンソール | SQLやJDBC情報 | 不可 | 可 | サーバログに出力される。 |
| 監査プロパイダログ | 管理・管理対象サーバ毎 | 管理コンソール | セキュリティイベント監査情報 | 時間 | 不可 | |
| JMSログ | 管理・管理対象サーバ毎 | 管理コンソール | JMSメッセージログ | サイズ・時間 | 可 | |
| プラグインログ | Webサーバ毎 | Webサーバプラグイン | WebLogicで使っているプラグイン情報 | 不可 | 不可 |
場所
| ログ | 場所 |
|---|---|
| ドメインログ | ドメインの画面>ロギング |
| サーバログ | 環境>サーバ>サーバ名クリック>ロギング |
| コンソールログ | 起動スクリプト内でWLS_REDIRECT_LOGを設定すると出力される |
| HTTPアクセスログ | 環境>サーバ>サーバ名クリック>ロギング>HTTP |
| トランザクションログ | 「BEA_HOME/user_projects/domains/ドメイン名/servers/サーバ名/data/store/default」に「.tlog」というものが出る |
| JDBCログ | 環境>サーバ>サーバ名クリック>デバッグ>weblogic>jdbcにチェック |
| 監査プロパイダログ | セキュリティレルム>セキュリティレルムの概要>myrealm>プロバイダ>監査>新規作成>作成後監査プロバイダをクリックしてプロバイダ固有。「BEA_HOME/user_projects/domains/ドメイン名/servers/サーバ名/logs/DefaultAuditRecorder.log」 |
| JMSログ | サー ビス>メッセージング>JMSサーバ>JMSサーバ名クリック>ロギング。「BEA_HOME/user_projects/domains/ドメイン名 /servers/サーバ名/logs/jmsServers/サーバ名JMSServer/jms.messages.log」 |
| プラグインログ | プラグインの設定ファイルで設定 |