<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>世界 - daipresents!! へのコメント</title>
	<atom:link href="http://daipresents.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daipresents.com</link>
	<description>I&#039;m software engineer who like travel to island in Japanese. Recently I am enjoying agile manager, service producer for my work. The person grows like that.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 02:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Redmineでのプロジェクト管理はじめました。 &#171; LOCAL COLOR BLOG より 3年使ったRedmineの使い方について共有したい10のこと へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2011/redmine%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a9%a6%e8%a1%8c%e9%8c%af%e8%aa%a4%e3%81%97%e3%81%9f10%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/#comment-771</link>
		<dc:creator>Redmineでのプロジェクト管理はじめました。 &#171; LOCAL COLOR BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=2393#comment-771</guid>
		<description>[...] 3年使ったRedmineの使い方について共有したい10のこと  http://blog.local-c.com/archives/53Redmineでのプロジェクト管理はじめました。LOCAL COLOR BLOG    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3年使ったRedmineの使い方について共有したい10のこと  <a href="http://blog.local-c.com/archives/53Redmineでのプロジェクト管理はじめました。LOCAL" rel="nofollow">http://blog.local-c.com/archives/53Redmineでのプロジェクト管理はじめました。LOCAL</a> COLOR BLOG    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>世界の技術カンファレンスへ飛び立つために必要な準備まとめ &#124; daipresentsの世界 &#124; WordBuff.in より 世界の技術カンファレンスへ飛び立つために必要な準備まとめ へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2012/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%b8%e9%a3%9b%e3%81%b3%e7%ab%8b%e3%81%a4%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81/#comment-769</link>
		<dc:creator>世界の技術カンファレンスへ飛び立つために必要な準備まとめ &#124; daipresentsの世界 &#124; WordBuff.in</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=4312#comment-769</guid>
		<description>[...]  世界の技術カンファレンスへ飛び立つために必要な準備まとめ &#124; daipresentsの世界:  世界の技術カンファレンスへ飛び立つために必要な準備まとめ &#124; daipresentsの世界 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  世界の技術カンファレンスへ飛び立つために必要な準備まとめ | daipresentsの世界:  世界の技術カンファレンスへ飛び立つために必要な準備まとめ | daipresentsの世界 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アジャイルを知り、変化をはじめる！『楽天での実践から学んだアジャイルのはじめ方』より #aj12東京 &#124; daipresentsの世界 &#124; WordBuff.in より アジャイルを知り、変化をはじめる！『楽天での実践から学んだアジャイルのはじめ方』より #aj12東京 へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2012/%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8a%e3%80%81%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%81%e3%80%8e%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%81%a7%e3%81%ae/#comment-768</link>
		<dc:creator>アジャイルを知り、変化をはじめる！『楽天での実践から学んだアジャイルのはじめ方』より #aj12東京 &#124; daipresentsの世界 &#124; WordBuff.in</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=4212#comment-768</guid>
		<description>[...]  アジャイルを知り、変化をはじめる！『楽天での実践から学んだアジャイルのはじめ方』より #aj12東京 &#124; daipresentsの世界:  アジャイルを知り、変化をはじめる！『楽天での実践から学ん [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  アジャイルを知り、変化をはじめる！『楽天での実践から学んだアジャイルのはじめ方』より #aj12東京 | daipresentsの世界:  アジャイルを知り、変化をはじめる！『楽天での実践から学ん [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>shinagawa.redmine 第2回勉強会 &#171; misty-magic.h より 数千人が利用する楽天Redmineの過去と未来 #47redmine へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2012/%e6%95%b0%e5%8d%83%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e6%a5%bd%e5%a4%a9redmine%e3%81%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5-47redmine/#comment-766</link>
		<dc:creator>shinagawa.redmine 第2回勉強会 &#171; misty-magic.h</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=3818#comment-766</guid>
		<description>[...] 数千人が利用する楽天Redmineの過去と未来 #47redmine &#124; 世界 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 数千人が利用する楽天Redmineの過去と未来 #47redmine | 世界 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>数千人が利用する楽天Redmineの過去と未来 #47redmine &#124; 世界 &#124; tksystem より 数千人が利用する楽天Redmineの過去と未来 #47redmine へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2012/%e6%95%b0%e5%8d%83%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e6%a5%bd%e5%a4%a9redmine%e3%81%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e3%81%a8%e6%9c%aa%e6%9d%a5-47redmine/#comment-765</link>
		<dc:creator>数千人が利用する楽天Redmineの過去と未来 #47redmine &#124; 世界 &#124; tksystem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=3818#comment-765</guid>
		<description>[...] #47redmine &#124;&#160;世界  投稿日: 2012年1月24日 投稿者: makoto.takiuchi    http://daipresents.com/2012/%E6%95%B0%E5%8D%83%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B... Share this:TwitterFacebookLike this:Like一番乗りで「Like」しませんか。   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #47redmine |&nbsp;世界  投稿日: 2012年1月24日 投稿者: makoto.takiuchi    <a href="http://daipresents.com/2012/%E6%95%B0%E5%8D%83%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B" rel="nofollow">http://daipresents.com/2012/%E6%95%B0%E5%8D%83%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B</a>&#8230; Share this:TwitterFacebookLike this:Like一番乗りで「Like」しませんか。   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WordCamp Tokyo 2011 にスタッフとして参加しました &#124; WordPress Experiment より WordCamp Tokyo 2011 スタッフの歌声よ響け！ #wctokyo へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2011/wordcamp-tokyo-2011-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%ae%e6%ad%8c%e5%a3%b0%e3%82%88%e9%9f%bf%e3%81%91%ef%bc%81-wctokyo/#comment-764</link>
		<dc:creator>WordCamp Tokyo 2011 にスタッフとして参加しました &#124; WordPress Experiment</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=3636#comment-764</guid>
		<description>[...]  @shinichiN WordCampTokyoの運営もオープンソースにする @daipresents WordCamp Tokyo 2011 スタッフの歌声よ響け！、 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  @shinichiN WordCampTokyoの運営もオープンソースにする @daipresents WordCamp Tokyo 2011 スタッフの歌声よ響け！、 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WordCampTokyoのイベント運営もオープンソースにする - Shinichi Nishikawa&#039;s blog より WordCamp Tokyo 2011 スタッフの歌声よ響け！ #wctokyo へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2011/wordcamp-tokyo-2011-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%ae%e6%ad%8c%e5%a3%b0%e3%82%88%e9%9f%bf%e3%81%91%ef%bc%81-wctokyo/#comment-760</link>
		<dc:creator>WordCampTokyoのイベント運営もオープンソースにする - Shinichi Nishikawa&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=3636#comment-760</guid>
		<description>[...] @daipresents / WordCamp Tokyo 2011 スタッフの歌声よ響け！ #wctokyoが熱いです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @daipresents / WordCamp Tokyo 2011 スタッフの歌声よ響け！ #wctokyoが熱いです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#187; WordCamp Tokyo 2011 で感じた「人」のパワー ja.naoko.cc より WordCamp Tokyo 2011 スタッフの歌声よ響け！ #wctokyo へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2011/wordcamp-tokyo-2011-%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%ae%e6%ad%8c%e5%a3%b0%e3%82%88%e9%9f%bf%e3%81%91%ef%bc%81-wctokyo/#comment-759</link>
		<dc:creator>&#187; WordCamp Tokyo 2011 で感じた「人」のパワー ja.naoko.cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=3636#comment-759</guid>
		<description>[...] なんかそれにしても、WordPress 好きだ！って人が、こうやって800人近くも集まったというのは、すごい。そして、その情熱でこんなイベントをやりきったという事実も。それから、楽天の皆さん、特に「世界の」 @daipresents にはめちゃくちゃお世話になりました。WordCamp SF の時にたまたまアメリカに来ていた彼を @yando さんに紹介してもらったのですが、私が一番貢献できたのはその運だったのかもしれないと思うくらい本当に彼と楽天さんの助力なしではありえなかったイベントでした。「WordCampを支えるスタッフと出逢えたのが本当に良かった。」と書いていただいていますが、いやはや（イベントでお世話になっただけではなく）、彼に出会えてよかったというスタッフの声もたくさん耳にしました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] なんかそれにしても、WordPress 好きだ！って人が、こうやって800人近くも集まったというのは、すごい。そして、その情熱でこんなイベントをやりきったという事実も。それから、楽天の皆さん、特に「世界の」 @daipresents にはめちゃくちゃお世話になりました。WordCamp SF の時にたまたまアメリカに来ていた彼を @yando さんに紹介してもらったのですが、私が一番貢献できたのはその運だったのかもしれないと思うくらい本当に彼と楽天さんの助力なしではありえなかったイベントでした。「WordCampを支えるスタッフと出逢えたのが本当に良かった。」と書いていただいていますが、いやはや（イベントでお世話になっただけではなく）、彼に出会えてよかったというスタッフの声もたくさん耳にしました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小さなチームでの Redmine 運用で気をつけている 3 つのこと - Born Too Late より 3年使ったRedmineの使い方について共有したい10のこと へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2011/redmine%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%a9%a6%e8%a1%8c%e9%8c%af%e8%aa%a4%e3%81%97%e3%81%9f10%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/#comment-757</link>
		<dc:creator>小さなチームでの Redmine 運用で気をつけている 3 つのこと - Born Too Late</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=2393#comment-757</guid>
		<description>[...] 3年使ったRedmineの使い方について共有したい10のこと こちらは大規模プロジェクトでの話のようですが, プロジェクトの規模に関係なく適用できそうなことは参考にさせていただきました [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3年使ったRedmineの使い方について共有したい10のこと こちらは大規模プロジェクトでの話のようですが, プロジェクトの規模に関係なく適用できそうなことは参考にさせていただきました [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Redmineのアジャイル開発用プラグインBacklogsの導入 &#124; VASILY TECH BLOG より BacklogsプラグインをMac上のRedmineにインストール へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2011/backlogs%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%92mac%e4%b8%8a%e3%81%aeredmine%e3%81%ab%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/#comment-756</link>
		<dc:creator>Redmineのアジャイル開発用プラグインBacklogsの導入 &#124; VASILY TECH BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=2671#comment-756</guid>
		<description>[...] Backlogs公式ページ Redmine 1.1をCentOS5.5にインストールする手順 / Redmine.JP Blog BacklogsプラグインをMac上のRedmineにインストール /  RedmineのBacklogsプラグインを入れてみた / [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Backlogs公式ページ Redmine 1.1をCentOS5.5にインストールする手順 / Redmine.JP Blog BacklogsプラグインをMac上のRedmineにインストール /  RedmineのBacklogsプラグインを入れてみた / [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daipresents より Redmineプラグイン開発 &#8211; バージョンバーンダウンチャートプラグインリリース へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2010/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-755</link>
		<dc:creator>daipresents</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2010/02/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-755</guid>
		<description>Hi Arnaud,

Thank you for your help. I will add some feature to my plugin. Please don&#039;t miss it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Arnaud,</p>
<p>Thank you for your help. I will add some feature to my plugin. Please don&#8217;t miss it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Arnaud より Redmineプラグイン開発 &#8211; バージョンバーンダウンチャートプラグインリリース へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2010/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-752</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2010/02/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-752</guid>
		<description>Hello,

I was using redmine_version_burndown_charts-0.0.3.tar.gz instead of the lastest release : 0.0.6.zip 

Now it works perfectly with redmine 1.1.2

Thanks you, the plugin helps really to use SCRUM with redmine,
Arnaud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>I was using redmine_version_burndown_charts-0.0.3.tar.gz instead of the lastest release : 0.0.6.zip </p>
<p>Now it works perfectly with redmine 1.1.2</p>
<p>Thanks you, the plugin helps really to use SCRUM with redmine,<br />
Arnaud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Arnaud より Redmineプラグイン開発 &#8211; バージョンバーンダウンチャートプラグインリリース へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2010/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-751</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2010/02/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-751</guid>
		<description>Hi Dai,

The following prerequisites are checked: 
=&gt; I get the plugin open_flash_chart by using the following command: script/plugin install git://github.com/pullmonkey/open_flash_chart.git =&gt; version installed : 2.0.0
=&gt; I created a version with a due date
=&gt; I created 4 issues with start date, end date, estimated hours, spend time (using the associated module)
=&gt; this 4 issues are linked to the version

Here is my environment configuration:
=&gt; Linux asc-rec 2.6.32-30-generic-pae #59-Ubuntu SMP Tue Mar 1 23:01:33 UTC 2011 i686 GNU/Linux
=&gt; redmine redmine-0.9.6
=&gt; ruby : 
ruby 1.8.7 (2010-01-10 patchlevel 249) [i486-linux]
=&gt; gem : 1.3.5
=&gt; gem list:
     actionmailer (2.3.5)
     actionpack (2.3.5)
     activerecord (2.3.5)
     activeresource (2.3.5)
     activesupport (2.3.5)
     i18n (0.4.2)
     rack (1.0.1)
     rails (2.3.5)
     rake (0.8.7)
=&gt; mysql : 5.1.41

Thanks in advance for your help,
Regards,
Arnaud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dai,</p>
<p>The following prerequisites are checked:<br />
=&gt; I get the plugin open_flash_chart by using the following command: script/plugin install git://github.com/pullmonkey/open_flash_chart.git =&gt; version installed : 2.0.0<br />
=&gt; I created a version with a due date<br />
=&gt; I created 4 issues with start date, end date, estimated hours, spend time (using the associated module)<br />
=&gt; this 4 issues are linked to the version</p>
<p>Here is my environment configuration:<br />
=&gt; Linux asc-rec 2.6.32-30-generic-pae #59-Ubuntu SMP Tue Mar 1 23:01:33 UTC 2011 i686 GNU/Linux<br />
=&gt; redmine redmine-0.9.6<br />
=&gt; ruby :<br />
ruby 1.8.7 (2010-01-10 patchlevel 249) [i486-linux]<br />
=&gt; gem : 1.3.5<br />
=&gt; gem list:<br />
     actionmailer (2.3.5)<br />
     actionpack (2.3.5)<br />
     activerecord (2.3.5)<br />
     activeresource (2.3.5)<br />
     activesupport (2.3.5)<br />
     i18n (0.4.2)<br />
     rack (1.0.1)<br />
     rails (2.3.5)<br />
     rake (0.8.7)<br />
=&gt; mysql : 5.1.41</p>
<p>Thanks in advance for your help,<br />
Regards,<br />
Arnaud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daipresents より Redmineプラグイン開発 &#8211; バージョンバーンダウンチャートプラグインリリース へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2010/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-750</link>
		<dc:creator>daipresents</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2010/02/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-750</guid>
		<description>Hi Arnaud,

This plugin needs start date, end date, estimated hours, and spend time.
Please input these data and check.
If you have same problem, please inform me about your environment.
ex. Redmine version, gem version, ruby version and so on.

Thanks
Dai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Arnaud,</p>
<p>This plugin needs start date, end date, estimated hours, and spend time.<br />
Please input these data and check.<br />
If you have same problem, please inform me about your environment.<br />
ex. Redmine version, gem version, ruby version and so on.</p>
<p>Thanks<br />
Dai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Arnaud より Redmineプラグイン開発 &#8211; バージョンバーンダウンチャートプラグインリリース へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2010/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-748</link>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2010/02/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-748</guid>
		<description>Hello,

I tried to install the plugin today,
I can see the graph but no data displayed on it,

I Create version and set due date.
I Create ticket and set start date, estimated hours.
I Logged ticket status…

Do you have any ideas?

Thanks in advance for your help,
best regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>I tried to install the plugin today,<br />
I can see the graph but no data displayed on it,</p>
<p>I Create version and set due date.<br />
I Create ticket and set start date, estimated hours.<br />
I Logged ticket status…</p>
<p>Do you have any ideas?</p>
<p>Thanks in advance for your help,<br />
best regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daipresents より フィットネス1日目「ウォーキングマシ?ン」 へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2005/20050920/#comment-746</link>
		<dc:creator>daipresents</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2005/09/1_2/#comment-746</guid>
		<description>こんにちは。
私は車も船もだめなので、はじめはすぐやられました。
でも、しばらく通うと慣れてきましたよー。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。<br />
私は車も船もだめなので、はじめはすぐやられました。<br />
でも、しばらく通うと慣れてきましたよー。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tubuandaisuki より フィットネス1日目「ウォーキングマシ?ン」 へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2005/20050920/#comment-741</link>
		<dc:creator>tubuandaisuki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2005/09/1_2/#comment-741</guid>
		<description>花粉症がひどくて外を歩けないので　電動ウォーカーを購入するかどうか迷っていました。　　乗り物酔いしやす体質には不向きなのでしょうか・・？　</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>花粉症がひどくて外を歩けないので　電動ウォーカーを購入するかどうか迷っていました。　　乗り物酔いしやす体質には不向きなのでしょうか・・？　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>岡島@esm より 私は日本を信じている &#8211; Agile Japan 2011に参加しました へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2011/%e7%a7%81%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%82%92%e4%bf%a1%e3%81%98%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b-agile-japan-2011%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comment-740</link>
		<dc:creator>岡島@esm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/?p=2588#comment-740</guid>
		<description>ありがとうございます！資料参考にさせてもらいます。
一般IT研修終了後ということで、ある程度はコード書ける状態で臨んだのですね。そこからさらに、「自己満足でない顧客視点」を新人全員に意識させる意味で、とても強力な研修だと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます！資料参考にさせてもらいます。<br />
一般IT研修終了後ということで、ある程度はコード書ける状態で臨んだのですね。そこからさらに、「自己満足でない顧客視点」を新人全員に意識させる意味で、とても強力な研修だと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daipresents より Redmineプラグイン開発 &#8211; バージョンバーンダウンチャートプラグインリリース へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2010/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-738</link>
		<dc:creator>daipresents</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2010/02/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-738</guid>
		<description>ご連絡ありがとうございます。Readmeを修正させていただきました。 https://github.com/daipresents/redmine_version_burndown_charts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご連絡ありがとうございます。Readmeを修正させていただきました。 <a href="https://github.com/daipresents/redmine_version_burndown_charts" rel="nofollow">https://github.com/daipresents/redmine_version_burndown_charts</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fukuda より Redmineプラグイン開発 &#8211; バージョンバーンダウンチャートプラグインリリース へのコメント</title>
		<link>http://daipresents.com/2010/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-735</link>
		<dc:creator>fukuda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 02:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daipresents.com/2010/02/redmine_version_burndown_charts_plugin_release/#comment-735</guid>
		<description>チャートFlashが表示されなくて、導入でこけましたけど
解消できたので、書いときます。

私も、Flashの枠だけ表示されたパターンでしたが、
open-flash-chartの設置の仕方がまずかったのか、
vendor/plugins/open_flash_chart/assetsopen-flash-chart.swf を RAILS_ROOT/public にコピーしたら表示されました。

もし同じような状況の人がいたら試してみてください。


＞ふじわらさん
Redmineのプラグイン、たくさん使わせてもらってます！
ありがとうございます～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>チャートFlashが表示されなくて、導入でこけましたけど<br />
解消できたので、書いときます。</p>
<p>私も、Flashの枠だけ表示されたパターンでしたが、<br />
open-flash-chartの設置の仕方がまずかったのか、<br />
vendor/plugins/open_flash_chart/assetsopen-flash-chart.swf を RAILS_ROOT/public にコピーしたら表示されました。</p>
<p>もし同じような状況の人がいたら試してみてください。</p>
<p>＞ふじわらさん<br />
Redmineのプラグイン、たくさん使わせてもらってます！<br />
ありがとうございます～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

